📊 产品A用户增长报表

📁 产品 👤 王五 📅 2025-06-30
报表说明:产品A上半年用户注册与活跃数据
# 月份 新增注册 日活用户 月活用户 留存率(%)
1 1月 12,500 3,200 28,000 68.5
2 2月 13,800 3,450 30,500 70.2
3 3月 15,200 3,800 33,000 71.8
4 4月 14,600 3,650 32,800 69.5
5 5月 16,300 4,100 35,200 72.3
6 6月 17,800 4,500 38,000 73.1
半年累计新增 90,200人
← 返回列表 🔀 合并报表